시세를 불러오고 있어요…
| 코인 | 바이낸스(원화) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112,511,000원 $83,713.54 | 111,603,663원 $83,038.44 | +0.81% | +1.49% | 2242.9조 1위 | 1,430억 | ||
| 3,387,000원 $2,520.09 | 3,359,637원 $2,499.73 | +0.81% | +2.17% | 410.3조 2위 | 852억 | ||
| 7,190원 $5.35 | 7,130원 $5.31 | +0.84% | +4.13% | 9.3조 16위 | 736억 | ||
| 145,300원 $108.11 | 144,010원 $107.15 | +0.90% | +1.40% | 84.8조 7위 | 408억 | ||
| 282원 $0.2098 | 미상장 | 없음 | -1.40% | 1,015억 299위 | 271억 | ||
| 1,424원 $1.06 | 1,411원 $1.05 | +0.91% | +2.15% | 5.8조 25위 | 237억 | ||
| 61.7원 $0.0459 | 61.15원 $0.0455 | +0.90% | +0.82% | 3,940억 115위 | 233억 | ||
| 321원 $0.2388 | 318원 $0.2368 | +0.86% | +1.90% | 11.7조 14위 | 214억 | ||
| 14,160원 $10.54 | 14,022원 $10.43 | +0.98% | +2.91% | 6.2조 22위 | 81억 | ||
| 1,116원 $0.8304 | 1,107원 $0.8237 | +0.81% | +3.53% | 9,774억 78위 | 80억 | ||
| 1,565원 $1.16 | 1,550원 $1.15 | +0.98% | +5.03% | 1.3조 68위 | 76억 | ||
| 111원 $0.0826 | 109원 $0.0814 | +1.50% | +0.91% | 4,958억 100위 | 75억 | ||
| 28.5원 $0.0212 | 28.3원 $0.0211 | +0.69% | 0.00% | 1,870억 171위 | 71억 | ||
| 119원 $0.0885 | 117원 $0.0874 | +1.31% | +1.71% | 5.2조 28위 | 67억 | ||
| 77.5원 $0.0577 | 76.72원 $0.0571 | +1.02% | -0.13% | 4,025억 113위 | 58억 | ||
| 163원 $0.1213 | 161원 $0.1199 | +1.15% | +0.62% | 1.5조 65위 | 49억 | ||
| 367,700원 $273.59 | 363,552원 $270.5 | +1.14% | +2.11% | 7.3조 18위 | 48억 | ||
| 85.7원 $0.0638 | 84.91원 $0.0632 | +0.93% | +0.71% | 6,436억 95위 | 39억 | ||
| 33.8원 $0.0251 | 미상장 | 없음 | +2.42% | 3,957억 114위 | 35억 | ||
| 788원 $0.5863 | 781원 $0.5809 | +0.93% | +9.60% | 7,182억 91위 | 31억 | ||
| 11,050원 $8.22 | 10,954원 $8.15 | +0.88% | +1.66% | 1.7조 55위 | 31억 | ||
| 448원 $0.3333 | 443원 $0.3298 | +1.07% | +0.67% | 42.1조 8위 | 28억 | ||
| 303원 $0.2254 | 301원 $0.2237 | +0.78% | +4.48% | 1,052억 291위 | 27억 | ||
| 11.6원 $0.0086 | 11.53원 $0.0086 | +0.59% | 0.00% | 489억 476위 | 27억 | ||
| 375,700원 $279.54 | 372,422원 $277.1 | +0.88% | +1.93% | 4.3조 29위 | 26억 | ||
| 19.8원 $0.0147 | 19.73원 $0.0147 | +0.36% | -0.50% | 2,083억 160위 | 24억 | ||
| 5,710원 $4.25 | 5,010원 $3.73 | +13.96% | -5.46% | 1,550억 186위 | 24억 | ||
| 165원 $0.1228 | 미상장 | 없음 | +1.85% | 6.5조 19위 | 22억 | ||
| 5.39원 $0.004 | 5.35원 $0.004 | +0.76% | -1.46% | 596억 417위 | 21억 | ||
| 346원 $0.2574 | 343원 $0.2553 | +0.84% | -1.98% | 2,059억 161위 | 20억 | ||
| 0.0094원 $0 | 0.0093원 $0 | +0.92% | -0.21% | 1,872억 170위 | 17억 | ||
| 134원 $0.0997 | 미상장 | 없음 | -2.90% | 736억 366위 | 16억 | ||
| 10,140원 $7.54 | 10,095원 $7.51 | +0.45% | +2.42% | 1.0조 75위 | 16억 | ||
| 80.4원 $0.0598 | 미상장 | 없음 | +1.26% | 3.9조 33위 | 16억 | ||
| 0.952원 $0.0007 | 0.9435원 $0.0007 | +0.90% | +0.85% | 979억 303위 | 14억 | ||
| 9.93원 $0.0074 | 9.82원 $0.0073 | +1.07% | +0.40% | 8,448억 84위 | 13억 | ||
| 4,235원 $3.15 | 4,208원 $3.13 | +0.64% | +0.07% | 2.3조 51위 | 11억 | ||
| 170원 $0.1265 | 169원 $0.1255 | +0.79% | +1.19% | 4,332억 109위 | 11억 | ||
| 66.2원 $0.0493 | 65.86원 $0.049 | +0.52% | +0.46% | 3,083억 131위 | 11억 | ||
| 113원 $0.0841 | 112원 $0.0833 | +0.92% | 0.00% | 540억 444위 | 11억 |
섹터 분류와 시가총액에 쓰는 유통량은 CoinMarketCap 기준이에요