시세를 불러오고 있어요…
| 코인 | 바이낸스(원화) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3원 $0.0022 | 2.95원 $0.0022 | +1.74% | -24.05% | 1,844억 173위 | 1,004억 | ||
| 655원 $0.4903 | 646원 $0.4836 | +1.38% | -7.09% | 3.1조 40위 | 516억 | ||
| 264원 $0.1976 | 259원 $0.1939 | +1.91% | -3.65% | 9.1조 16위 | 158억 | ||
| 28.8원 $0.0216 | 28.42원 $0.0213 | +1.35% | -6.19% | 1,877억 169위 | 115억 | ||
| 17,450원 $13.06 | 17,156원 $12.84 | +1.72% | -3.54% | 12.8조 13위 | 65억 | ||
| 14,020원 $10.49 | 13,806원 $10.33 | +1.55% | -5.46% | 6.1조 22위 | 64억 | ||
| 76.6원 $0.0573 | 75.48원 $0.0565 | +1.48% | -1.79% | 942억 311위 | 64억 | ||
| 120원 $0.0898 | 118원 $0.0882 | +1.81% | -6.25% | 5.2조 27위 | 59억 | ||
| 185원 $0.1385 | 182원 $0.1363 | +1.59% | -4.64% | 1,051억 285위 | 58억 | ||
| 163원 $0.122 | 161원 $0.1203 | +1.42% | -4.68% | 1.5조 64위 | 48억 | ||
| 139원 $0.104 | 미상장 | 없음 | +2.21% | 764억 366위 | 44억 | ||
| 40원 $0.0299 | 미상장 | 없음 | -8.05% | 394억 566위 | 28억 | ||
| 291원 $0.2178 | 287원 $0.2149 | +1.36% | -5.52% | 621억 398위 | 22억 | ||
| 10,010원 $7.49 | 9,852원 $7.37 | +1.61% | -4.67% | 9,849억 75위 | 19억 |
섹터 분류와 시가총액에 쓰는 유통량은 CoinMarketCap 기준이에요