시세를 불러오고 있어요…
| 코인 | 바이낸스(원화) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.78원 $0.0021 | 2.77원 $0.0021 | +0.36% | -7.33% | 1,733억 177위 | 1,104억 | ||
| 25.8원 $0.0192 | 25.55원 $0.019 | +0.98% | +0.39% | 1,686억 178위 | 779억 | ||
| 129원 $0.096 | 미상장 | 없음 | -1.53% | 1,990억 165위 | 361억 | ||
| 701원 $0.5216 | 695원 $0.5171 | +0.87% | +3.70% | 2.6조 44위 | 309억 | ||
| 287원 $0.2135 | 284원 $0.2115 | +0.97% | +2.50% | 3.8조 35위 | 301억 | ||
| 261원 $0.1942 | 259원 $0.1926 | +0.83% | +1.16% | 9.1조 17위 | 213억 | ||
| 2,865원 $2.13 | 2,844원 $2.12 | +0.74% | +2.21% | 1.1조 72위 | 179억 | ||
| 572원 $0.4256 | 미상장 | 없음 | -4.19% | 4,193억 218위 | 170억 | ||
| 116원 $0.0863 | 116원 $0.086 | +0.39% | +4.50% | 9,099억 80위 | 158억 | ||
| 16,960원 $12.62 | 16,773원 $12.48 | +1.11% | -1.62% | 1,279억 200위 | 146억 | ||
| 211원 $0.157 | 211원 $0.1567 | +0.19% | +1.93% | 1,142억 274위 | 106억 | ||
| 17,570원 $13.07 | 17,398원 $12.95 | +0.99% | +2.75% | 13.0조 13위 | 90억 | ||
| 9,865원 $7.34 | 9,780원 $7.28 | +0.87% | +4.34% | 6.1조 24위 | 79억 | ||
| 171원 $0.1272 | 미상장 | 없음 | -2.29% | 1,315억 197위 | 78억 | ||
| 104원 $0.0774 | 104원 $0.0773 | +0.10% | -0.95% | 1,337억 195위 | 62억 | ||
| 243원 $0.1808 | 242원 $0.1797 | +0.61% | +16.83% | 3,612억 122위 | 62억 | ||
| 88.6원 $0.0659 | 87.76원 $0.0653 | +0.95% | -1.77% | 130억 973위 | 58억 | ||
| 2,917원 $2.17 | 2,886원 $2.15 | +1.09% | +3.44% | 1.5조 60위 | 57억 | ||
| 78.4원 $0.0583 | 77.6원 $0.0577 | +1.03% | +1.03% | 4,072억 113위 | 57억 | ||
| 16.6원 $0.0124 | 미상장 | 없음 | -18.23% | 182억 838위 | 49억 | ||
| 712원 $0.5298 | 705원 $0.5247 | +0.96% | +2.89% | 3,751억 120위 | 47억 | ||
| 2,880원 $2.14 | 2,851원 $2.12 | +1.03% | +2.42% | 1,733억 176위 | 46억 | ||
| 77.2원 $0.0574 | 76.34원 $0.0568 | +1.13% | +3.35% | 953억 310위 | 45억 | ||
| 215,600원 $160.42 | 213,723원 $159.02 | +0.88% | +1.51% | 3.3조 38위 | 38억 | ||
| 4,661원 $3.47 | 미상장 | 없음 | +1.70% | 1.2조 71위 | 36억 | ||
| 33.8원 $0.0251 | 미상장 | 없음 | +2.42% | 3,938억 115위 | 35억 | ||
| 90원 $0.067 | 89.31원 $0.0665 | +0.77% | +2.86% | 1,735억 175위 | 35억 | ||
| 0.0005원 $0 | 미상장 | 없음 | -0.98% | 4,935억 101위 | 33억 | ||
| 2,900원 $2.16 | 2,873원 $2.14 | +0.96% | +0.10% | 7,752억 86위 | 28억 | ||
| 40원 $0.0298 | 미상장 | 없음 | +2.83% | 394억 558위 | 28억 | ||
| 453원 $0.3371 | 448원 $0.3337 | +1.00% | +0.67% | 1.5조 61위 | 26억 | ||
| 141원 $0.1049 | 미상장 | 없음 | -2.76% | 383억 566위 | 25억 | ||
| 1,592원 $1.18 | 1,581원 $1.18 | +0.72% | +0.51% | 2.7조 43위 | 21억 | ||
| 2,450원 $1.82 | 2,433원 $1.81 | +0.71% | 0.00% | 1.3조 67위 | 20억 | ||
| 545원 $0.4055 | 미상장 | 없음 | +5.83% | 2,710억 139위 | 18억 | ||
| 14.5원 $0.0108 | 14.26원 $0.0106 | +1.68% | -1.36% | 316억 635위 | 17억 | ||
| 80.6원 $0.06 | 미상장 | 없음 | -1.71% | 115억 1046위 | 17억 | ||
| 34.2원 $0.0254 | 미상장 | 없음 | -2.56% | 474억 495위 | 15억 | ||
| 586원 $0.436 | 581원 $0.4324 | +0.84% | +1.21% | 928억 314위 | 15억 | ||
| 105원 $0.0781 | 104원 $0.0775 | +0.81% | 0.00% | 336억 615위 | 15억 | ||
| 98.3원 $0.0731 | 97.44원 $0.0725 | +0.88% | -2.67% | 419억 537위 | 15억 | ||
| 179원 $0.1332 | 177원 $0.1316 | +1.20% | +1.13% | 628억 399위 | 15억 | ||
| 949원 $0.7061 | 942원 $0.701 | +0.73% | +3.49% | 9,095억 81위 | 14억 | ||
| 3,306원 $2.46 | 3,282원 $2.44 | +0.73% | +0.88% | 2,315억 151위 | 14억 | ||
| 4.5원 $0.0033 | 4.68원 $0.0035 | -3.92% | -1.53% | 965억 307위 | 14억 | ||
| 77.2원 $0.0574 | 76.74원 $0.0571 | +0.60% | +0.65% | 2.4조 47위 | 13억 | ||
| 56.8원 $0.0423 | 56.45원 $0.042 | +0.62% | -2.91% | 88억 1143위 | 13억 | ||
| 41.6원 $0.031 | 미상장 | 없음 | +0.48% | 144억 931위 | 12억 | ||
| 412원 $0.3065 | 408원 $0.3032 | +1.10% | +0.24% | 352억 600위 | 12억 |
섹터 분류와 시가총액에 쓰는 유통량은 CoinMarketCap 기준이에요