시세를 불러오고 있어요…
| 코인 | 바이낸스(원화) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113원 $0.0844 | 112원 $0.0833 | +1.34% | +0.89% | 19.2조 11위 | 289억 | ||
| 16,880원 $12.6 | 16,729원 $12.49 | +0.90% | -2.09% | 1,276억 198위 | 150억 | ||
| 77.5원 $0.0579 | 76.61원 $0.0572 | +1.16% | -0.13% | 4,020억 114위 | 74억 | ||
| 109원 $0.0814 | 108원 $0.0805 | +1.06% | -0.91% | 4,890억 101위 | 72억 | ||
| 119원 $0.0888 | 117원 $0.0875 | +1.55% | +1.71% | 5.2조 28위 | 66억 | ||
| 363,400원 $271.32 | 358,423원 $267.6 | +1.39% | +0.92% | 7.2조 18위 | 47억 | ||
| 89.7원 $0.067 | 88.68원 $0.0662 | +1.15% | +2.51% | 1,723억 175위 | 34억 | ||
| 215원 $0.1605 | 212원 $0.1583 | +1.40% | +3.37% | 3,171억 128위 | 30억 | ||
| 447원 $0.3337 | 441원 $0.3295 | +1.28% | +0.45% | 41.9조 8위 | 28억 | ||
| 253원 $0.1889 | 251원 $0.1871 | +0.96% | -1.17% | 501억 460위 | 26억 | ||
| 19.6원 $0.0146 | 19.45원 $0.0145 | +0.78% | -1.51% | 2,054억 160위 | 24억 | ||
| 5,710원 $4.26 | 4,953원 $3.7 | +15.28% | -5.46% | 1,533억 186위 | 24억 | ||
| 79.7원 $0.0595 | 미상장 | 없음 | +0.38% | 3.9조 33위 | 16억 | ||
| 4.45원 $0.0033 | 4.61원 $0.0034 | -3.56% | -2.63% | 951억 303위 | 14억 |
섹터 분류와 시가총액에 쓰는 유통량은 CoinMarketCap 기준이에요