코인 시가총액 순위
코인마켓캡 기준 · 5분마다 갱신환율 1,336원/$- 전체 시가총액
- 3,715조원-1.61%어제보다
- 24시간 거래량
- 101조원+55.74%어제보다
- 비트코인 점유율
- 59.6%+0.21%p어제보다
- 이더리움 점유율
- 10.9%
| 코인 | | | | | | | | 유통량 | 최근 7일 |
|---|
| 1 | 비트코인BTC업비트빗썸 | 110,052,250원 $82,374.44 | -0.27% | -1.42% | -4.10% | +1.57% | 2,212조 | 33조 | 2,010만 BTC | |
| 2 | 이더리움ETH업비트빗썸 | 3,309,830원 $2,477.42 | -0.51% | -2.14% | -8.75% | +1.61% | 404조 | 16.3조 | 1.22억 ETH | |
| 3 | 테더USDT업비트빗썸 | 1,334원 $0.9987 | -0.01% | -0.02% | -0.13% | - | 246조 | 85.3조 | 1,843억 USDT | |
| 4 | 비앤비BNB빗썸 | 990,092원 $741.09 | -0.05% | -1.52% | -5.96% | - | 132조 | 1.8조 | 1.33억 BNB | |
| 5 | 엑스알피(리플)XRP업비트빗썸 | 1,807원 $1.35 | +0.04% | -3.92% | -10.46% | +1.56% | 114조 | 2.7조 | 631억 XRP | |
| 6 | 유에스디코인USDC업비트빗썸 | 1,336원 $0.9998 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | +1.53% | 97.3조 | 19.5조 | 728억 USDC | |
| 7 | 솔라나SOL업비트빗썸 | 142,562원 $106.71 | -0.35% | -3.92% | -11.81% | +1.60% | 84조 | 3.8조 | 5.89억 SOL | |
| 8 | 트론TRX업비트빗썸 | 440원 $0.3294 | -0.01% | -0.17% | -2.08% | +1.45% | 41.8조 | 5,025억 | 950억 TRX | |
| 9 | HyperliquidHYPE | 110,234원 $82.51 | -0.55% | -4.44% | -12.76% | - | 28조 | 1조 | 2.54억 HYPE | |
| 10 | ZcashZEC | 1,604,712원 $1,201.13 | -0.31% | -4.45% | -10.39% | - | 27.1조 | 1.3조 | 1,691만 ZEC | |
| 11 | 도지코인DOGE업비트빗썸 | 112원 $0.08375 | -0.03% | -3.29% | -12.51% | +1.89% | 19.2조 | 9,957억 | 1,720억 DOGE | |
| 12 | MoneroXMR | 712,919원 $533.62 | -0.02% | -0.86% | -4.85% | - | 13.4조 | 1,474억 | 1,882만 XMR | |
| 13 | 체인링크LINK업비트빗썸 | 17,141원 $12.83 | -0.05% | -3.64% | -7.83% | +1.72% | 12.8조 | 3,821억 | 7.48억 LINK | |
| 14 | 에이다ADA업비트빗썸 | 318원 $0.2377 | -0.30% | -5.56% | -12.65% | +1.67% | 11.7조 | 5,657억 | 368억 ADA | |
| 15 | UNUS SED LEOLEO | 11,859원 $8.88 | 0.00% | -0.36% | -0.52% | - | 10.9조 | 3억 | 9.2억 LEO | |
| 16 | 스텔라루멘XLM업비트빗썸 | 259원 $0.1939 | -0.46% | -4.35% | -10.35% | +1.91% | 9.1조 | 1,832억 | 351억 XLM | |
| 17 | 니어프로토콜NEAR업비트빗썸 | 6,816원 $5.1 | -1.16% | -12.12% | -3.80% | +1.62% | 8.9조 | 1.9조 | 13.09억 NEAR | |
| 18 | 비트코인캐시BCH업비트빗썸 | 361,650원 $270.7 | +0.23% | -5.05% | -14.36% | +1.50% | 7.3조 | 2,958억 | 2,010만 BCH | |
| 19 | 캔톤CC업비트빗썸 | 161원 $0.1208 | -0.50% | -3.62% | -4.42% | - | 6.4조 | 289억 | 398억 CC | |
| 20 | LitecoinLTC | 82,405원 $61.68 | 0.00% | -4.19% | -12.14% | - | 6.4조 | 3,663억 | 7,771만 LTC | |
| 21 | 유에스디이USDe업비트빗썸 | 1,335원 $0.9994 | -0.01% | -0.01% | -0.04% | +1.43% | 6.4조 | 386억 | 47.68억 USDe | |
| 22 | 아발란체AVAX업비트빗썸 | 13,800원 $10.33 | -0.24% | -5.28% | -6.44% | +1.55% | 6.1조 | 5,273억 | 4.43억 AVAX | |
| 23 | DaiDAI | 1,336원 $0.9998 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | - | 6.1조 | 291억 | 45.37억 DAI | |
| 24 | 유니스왑UNI업비트빗썸 | 9,575원 $7.17 | -0.60% | -7.50% | -21.18% | +1.66% | 6조 | 6,133억 | 6.25억 UNI | |
| 25 | 수이SUI업비트빗썸 | 1,399원 $1.05 | -0.34% | -6.75% | -14.18% | +1.61% | 5.8조 | 7,626억 | 41.18억 SUI | |
| 26 | 월드리버티파이낸셜유에스디USD1업비트빗썸 | 1,335원 $0.9989 | -0.01% | 0.00% | -0.07% | +1.62% | 5.6조 | 1.3조 | 42.3억 USD1 | |
| 27 | 헤데라HBAR업비트빗썸 | 118원 $0.08827 | -0.02% | -5.80% | -13.66% | +1.81% | 5.2조 | 1,294억 | 440억 HBAR | |
| 28 | 그램GRAM빗썸 | 1,822원 $1.36 | +0.01% | -5.89% | -10.64% | - | 5.2조 | 1,021억 | 28.27억 GRAM | |
| 29 | 비트텐서TAO업비트빗썸 | 370,242원 $277.13 | -0.63% | -5.66% | -9.64% | +1.67% | 4.3조 | 2,815억 | 1,161만 TAO | |
| 30 | 글로벌달러USDG업비트빗썸 | 1,336원 $0.9999 | -0.01% | +0.01% | -0.03% | - | 4.2조 | 5,661억 | 31.11억 USDG | |
| 31 | 시바이누SHIB업비트빗썸 | 0.006978원 $0.000005223 | -0.39% | -4.84% | -11.56% | +1.61% | 4.1조 | 838억 | 589.2조 SHIB | |
| 32 | 테더골드XAUt업비트빗썸 | 5,565,665원 $4,165.92 | +0.04% | -0.29% | +0.56% | +1.42% | 4.1조 | 2,542억 | 73만 XAUt | |
| 33 | 크로노스CRO업비트빗썸 | 79.51원 $0.05951 | -0.66% | -1.58% | -14.02% | - | 3.9조 | 127억 | 495억 CRO | |
| 34 | 페이팔유에스디PYUSD업비트빗썸 | 1,336원 $0.9997 | -0.01% | -0.03% | -0.03% | - | 3.9조 | 756억 | 29억 PYUSD | |
| 35 | 에테나ENA업비트빗썸 | 281원 $0.2102 | +0.14% | -12.17% | -16.15% | +1.73% | 3.8조 | 6,812억 | 134억 ENA | |
| 36 | QuantQNT | 305,426원 $228.61 | +0.75% | -3.75% | -12.02% | - | 3.7조 | 1,260억 | 1,207만 QNT | |
| 37 | OKBOKB | 165,199원 $123.65 | -0.56% | -1.83% | -3.86% | - | 3.5조 | 435억 | 2,100만 OKB | |
| 38 | 에이브AAVE업비트빗썸 | 211,835원 $158.56 | -0.44% | -7.64% | -14.20% | +1.48% | 3.3조 | 3,198억 | 1,544만 AAVE | |
| 39 | 리플유에스디RLUSD업비트빗썸 | 1,336원 $0.9999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.60% | 3.2조 | 2,657억 | 24.27억 RLUSD | |
| 40 | 온도파이낸스ONDO업비트빗썸 | 646원 $0.4833 | -0.21% | -5.83% | -3.45% | +1.38% | 3.1조 | 4,137억 | 48.69억 ONDO | |
| 41 | 펌프펀PUMP업비트빗썸 | 6.7원 $0.005013 | -1.51% | -10.76% | -22.30% | +1.67% | 3.1조 | 3,115억 | 4,635억 PUMP | |
| 42 | MemeCoreM | 1,247원 $0.9335 | +0.12% | +0.13% | -7.91% | - | 2.9조 | 21억 | 22.86억 M | |
| 43 | 폴카닷DOT업비트빗썸 | 1,597원 $1.2 | +0.17% | -4.84% | -2.72% | +1.56% | 2.7조 | 1,913억 | 17.07억 DOT | |
| 44 | 월드코인WLD업비트빗썸 | 675원 $0.5054 | -0.53% | -8.53% | -12.29% | +1.73% | 2.6조 | 3,432억 | 38.09억 WLD | |
| 45 | 아스터ASTER빗썸 | 928원 $0.6945 | +0.39% | -2.65% | -5.95% | - | 2.5조 | 935억 | 27.05억 ASTER | |
| 46 | 팍스골드PAXG빗썸 | 5,567,308원 $4,167.15 | +0.04% | -0.28% | +0.46% | - | 2.4조 | 1,679억 | 44만 PAXG | |
| 47 | 월드리버티파이낸셜WLFI업비트빗썸 | 76.04원 $0.05691 | +1.47% | +0.03% | +2.98% | +1.38% | 2.4조 | 446억 | 318억 WLFI | |
| 48 | 맨틀MNT업비트빗썸 | 731원 $0.5472 | -0.12% | -2.84% | -16.15% | - | 2.4조 | 359억 | 33.02억 MNT | |
| 49 | 스카이프로토콜SKY업비트빗썸 | 102원 $0.0767 | +0.02% | -5.09% | -13.27% | +1.47% | 2.4조 | 259억 | 234억 SKY | |
| 50 | USDDUSDD | 1,334원 $0.9985 | -0.01% | -0.04% | -0.18% | - | 2.4조 | 137억 | 17.81억 USDD | |
| 51 | 인터넷컴퓨터ICP업비트빗썸 | 4,200원 $3.14 | -0.93% | -9.92% | -12.18% | +1.73% | 2.3조 | 1,614억 | 5.57억 ICP | |
| 52 | 페페PEPE업비트빗썸 | 0.005315원 $0.000003979 | -0.57% | -5.09% | -9.87% | +1.30% | 2.2조 | 2,936억 | 413.8조 PEPE | |
| 53 | United StablesU | 1,335원 $0.9989 | -0.01% | -0.01% | -0.03% | - | 2.1조 | 2,685억 | 15.59억 U | |
| 54 | Bitget TokenBGB | 2,609원 $1.95 | -0.14% | -0.32% | -2.50% | - | 1.8조 | 173억 | 7억 BGB | |
| 55 | 이더리움클래식ETC업비트빗썸 | 10,890원 $8.15 | -0.03% | -3.86% | -9.36% | +1.76% | 1.7조 | 525억 | 1.59억 ETC | |
| 56 | 모포MORPHO업비트빗썸 | 3,144원 $2.35 | -0.12% | -3.33% | -13.32% | +1.42% | 1.7조 | 370억 | 5.33억 MORPHO | |
| 57 | 아비트럼ARB업비트빗썸 | 244원 $0.183 | -0.21% | -8.22% | -12.35% | +1.38% | 1.7조 | 2,145억 | 67.86억 ARB | |
| 58 | GateTokenGT | 14,470원 $10.83 | -0.51% | -1.78% | -2.78% | - | 1.5조 | 49억 | 1.05억 GT | |
| 59 | 저스트JST업비트빗썸 | 185원 $0.1382 | -0.23% | +0.63% | +2.07% | +1.90% | 1.5조 | 622억 | 81.89억 JST | |
| 60 | 주피터JUP업비트빗썸 | 450원 $0.3366 | -0.09% | -7.90% | -3.49% | +1.73% | 1.5조 | 659억 | 33.19억 JUP | |
| 61 | 베니스토큰VVV업비트빗썸 | 30,187원 $22.6 | -0.44% | -7.21% | -21.34% | - | 1.5조 | 592억 | 4,866만 VVV | |
| 62 | 렌더토큰RENDER업비트빗썸 | 2,825원 $2.11 | +0.91% | +5.93% | +1.80% | +1.54% | 1.5조 | 1,296억 | 5.19억 RENDER | |
| 63 | KuCoin TokenKCS | 10,484원 $7.85 | -0.19% | +1.65% | +3.33% | - | 1.5조 | 49억 | 1.4억 KCS | |
| 64 | 알고랜드ALGO업비트빗썸 | 160원 $0.1201 | -1.10% | -5.03% | -6.08% | +1.42% | 1.5조 | 1,564억 | 90.71억 ALGO | |
| 65 | KaspaKAS | 52.02원 $0.03894 | -0.23% | -5.72% | -11.40% | - | 1.4조 | 222억 | 278억 KAS | |
| 66 | 폴리곤에코시스템토큰POL업비트빗썸 | 133원 $0.09966 | -0.88% | -3.53% | -8.39% | +2.25% | 1.4조 | 2,531억 | 106억 POL | |
| 67 | 코스모스ATOM업비트빗썸 | 2,438원 $1.82 | +0.13% | -4.71% | +0.59% | +1.60% | 1.3조 | 904억 | 5.35억 ATOM | |
| 68 | 파일코인FIL업비트빗썸 | 1,478원 $1.11 | -0.23% | -8.38% | -6.65% | +1.66% | 1.2조 | 3,281억 | 8.35억 FIL | |
| 69 | PiPI | 107원 $0.08007 | +0.32% | -3.11% | -8.21% | - | 1.2조 | 63억 | 112억 PI | |
| 70 | 에어로드롬파이낸스AERO업비트빗썸 | 1,191원 $0.8917 | -0.36% | -5.25% | +5.25% | +1.52% | 1.2조 | 802억 | 10억 AERO | |
| 71 | 라이터LIT업비트빗썸 | 4,659원 $3.49 | -2.15% | -9.06% | -14.10% | - | 1.2조 | 864억 | 2.5억 LIT | |
| 72 | 레이어제로ZRO업비트빗썸 | 2,793원 $2.09 | -1.74% | +0.04% | -0.98% | +1.69% | 1.1조 | 2,940억 | 4억 ZRO | |
| 73 | 스택스STX업비트빗썸 | 555원 $0.4153 | -2.79% | +5.25% | +9.65% | +1.53% | 1조 | 1,100억 | 18.15억 STX | |
| 74 | MidnightNIGHT | 60.43원 $0.04523 | -0.47% | -7.37% | -10.35% | - | 1조 | 303억 | 166억 NIGHT | |
| 75 | 인젝티브INJ업비트빗썸 | 9,848원 $7.37 | -0.74% | -5.01% | -4.26% | +1.61% | 9,845억 | 1,720억 | 9,997만 INJ | |
| 76 | XDC NetworkXDC | 45.82원 $0.0343 | -0.87% | -1.62% | +4.74% | - | 9,843억 | 184억 | 215억 XDC | |
| 77 | 스테이블STABLE빗썸 | 36.15원 $0.02706 | +0.05% | -0.61% | -1.06% | - | 9,817억 | 136억 | 272억 STABLE | |
| 78 | 팬케이크스왑CAKE빗썸 | 3,063원 $2.29 | +0.03% | -1.74% | -7.28% | - | 9,738억 | 702억 | 3.18억 CAKE | |
| 79 | 앱토스APT업비트빗썸 | 1,085원 $0.8121 | -0.03% | -10.25% | -4.31% | +1.41% | 9,456억 | 1,333억 | 8.72억 APT | |
| 80 | 이더파이ETHFI업비트빗썸 | 938원 $0.7018 | -0.96% | -6.02% | -5.92% | +1.52% | 9,051억 | 632억 | 9.65억 ETHFI | |
| 81 | 피스네트워크PYTH업비트빗썸 | 110원 $0.08248 | -0.61% | +4.91% | +3.37% | +1.58% | 8,678억 | 1,469억 | 78.75억 PYTH | |
| 82 | DashDASH | 66,806원 $50 | +0.65% | -4.53% | -14.43% | - | 8,592억 | 987억 | 1,286만 DASH | |
| 83 | 비체인VET업비트빗썸 | 9.89원 $0.007405 | +0.10% | -7.34% | -15.86% | +1.97% | 8,506억 | 191억 | 860억 VET | |
| 84 | 스타크넷STRK빗썸 | 111원 $0.08292 | -8.76% | -29.24% | +57.12% | - | 8,223억 | 5,806억 | 74.22억 STRK | |
| 85 | 플레어FLR빗썸 | 9.2원 $0.006885 | -0.28% | -1.16% | -5.62% | - | 8,018억 | 33억 | 872억 FLR | |
| 86 | 레이디움RAY업비트빗썸 | 2,924원 $2.19 | +0.03% | -10.13% | -2.05% | +1.52% | 7,890억 | 906억 | 2.7억 RAY | |
| 87 | 币安人生币安人生 | 764원 $0.5715 | -0.58% | -8.37% | +11.79% | - | 7,635억 | 152억 | 10억 币安人生 | |
| 88 | 커브CRV업비트빗썸 | 471원 $0.3527 | +0.57% | -5.38% | -5.71% | +1.60% | 7,409억 | 712억 | 15.72억 CRV | |
| 89 | 넥소NEXO빗썸 | 1,111원 $0.8318 | -0.32% | -0.66% | -2.46% | - | 7,181억 | 80억 | 6.46억 NEXO | |
| 90 | 오피셜트럼프TRUMP업비트빗썸 | 2,498원 $1.87 | +0.32% | -3.35% | -9.53% | +1.52% | 7,040억 | 3,862억 | 2.82억 TRUMP | |
| 91 | 페치FET빗썸 | 292원 $0.2182 | +0.39% | -8.55% | -14.07% | - | 6,866억 | 2,622억 | 23.55억 FET | |
| 92 | 셀레스티아TIA업비트빗썸 | 717원 $0.537 | +0.73% | -7.06% | +11.72% | +1.36% | 6,599억 | 1,243억 | 9.2억 TIA | |
| 93 | TrueUSDTUSD | 1,334원 $0.9986 | -0.02% | 0.00% | -0.07% | - | 6,597억 | 221억 | 4.95억 TUSD | |
| 94 | 세이SEI업비트빗썸 | 86.35원 $0.06463 | -0.06% | -7.31% | -12.58% | +1.59% | 6,545억 | 645억 | 75.8억 SEI | |
| 95 | 펏지펭귄PENGU업비트빗썸 | 10.31원 $0.00772 | -0.09% | -5.96% | -20.58% | +1.82% | 6,484억 | 1,958억 | 629억 PENGU | |
| 96 | 버추얼프로토콜VIRTUAL업비트빗썸 | 933원 $0.6982 | -0.04% | -5.80% | -18.49% | +1.65% | 6,148억 | 1,170억 | 6.59억 VIRTUAL | |
| 97 | 이유알코인EURC업비트빗썸 | 1,491원 $1.12 | +0.05% | -0.29% | -0.51% | - | 6,036억 | 625억 | 4.05억 EURC | |
| 98 | 비트코인에스브이BSV업비트빗썸 | 25,023원 $18.73 | -0.39% | -2.97% | -7.54% | - | 5,029억 | 144억 | 2,010만 BSV | |
| 99 | 플라즈마XPL업비트빗썸 | 110원 $0.08223 | -0.09% | -6.78% | -13.73% | +1.96% | 4,980억 | 943억 | 45.33억 XPL | |
| 100 | 비트토렌트BTT업비트빗썸 | 0.0005037원 $0.000000377 | -0.07% | +2.84% | +0.45% | - | 4,972억 | 233억 | 987조 BTT | |
가격 · 시가총액 · 거래량은 코인마켓캡의 달러 값을 원화로 바꾼 값이라 업비트 가격과 김프만큼 달라요. 김프는 업비트 가격을 바이낸스와 비교한 값이에요. 이름을 누르면 업비트 · 빗썸 · 바이낸스에 있는 코인은 상세로 넘어가요.
데이터 출처 CoinMarketCap