업비트 KRW 기준
호가
업비트 · 원화 · 실시간 10단계호가를 불러오는 중이에요…
거래소별 시세
원화로 바꾼 가격 · 프리미엄은 바이낸스 기준| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 업비트KRW | 1,353원 | +0.54% | 879만 |
| 빗썸KRW | 1,370원 | +1.81% | 2,188만 |
| 바이낸스USDT | 1,346원 | 기준 | 3억 |
| OKXUSDT | 1,346원 | +0.02% | 5,125만 |
| 바이비트USDT | 1,345원 | -0.05% | 961만 |
| 코인베이스USD | 1,344원 | -0.10% | 1,597만 |
체결
매수매도체결을 기다리는 중이에요…