업비트 KRW 기준
호가
업비트 · 원화 · 실시간 10단계호가를 불러오는 중이에요…
거래소별 시세
원화로 바꾼 가격 · 프리미엄은 바이낸스 기준| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 업비트KRW | 33.8원 | - | 30억 |
| 빗썸KRW | 33.64원 | - | 4억 |
| OKXUSDT | 33.58원 | - | 26억 |
| 바이비트USDT | 33.58원 | - | 69억 |
| 코인베이스USD | 33.53원 | - | 28억 |
체결
매수매도체결을 기다리는 중이에요…
개발 활동
GitHub 커밋 수- 1주
- 16
- 1개월
- 71
- 6개월
- 420
- 1년
- 814