업비트 KRW 기준
호가
업비트 · 원화 · 실시간 10단계호가를 불러오는 중이에요…
거래소별 시세
원화로 바꾼 가격 · 프리미엄은 바이낸스 기준| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 업비트KRW | 48원 | +0.39% | 24억 |
| 빗썸KRW | 48.15원 | +0.70% | 3억 |
| 바이낸스USDT | 47.81원 | 기준 | 18억 |
| OKXUSDT | 47.81원 | 0.00% | 8억 |
| 바이비트USDT | 47.84원 | +0.06% | 5억 |
| 코인베이스USD | 47.79원 | -0.06% | 2억 |
체결
매수매도체결을 기다리는 중이에요…