시세를 불러오고 있어요…
| 코인 | 바이낸스(원화) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,870원 $5.14 | 6,760원 $5.06 | +1.62% | -13.86% | 8.8조 17위 | 646억 | ||
| 324원 $0.2425 | 미상장 | 없음 | -11.96% | 648억 300위 | 636억 | ||
| 284원 $0.2126 | 미상장 | 없음 | +5.19% | 1,022억 297위 | 240억 | ||
| 17,400원 $13.02 | 17,141원 $12.83 | +1.51% | -5.28% | 1,307억 198위 | 97억 | ||
| 1,503원 $1.13 | 1,478원 $1.11 | +1.66% | -9.73% | 1.2조 68위 | 77억 | ||
| 78.6원 $0.0588 | 77.34원 $0.0579 | +1.63% | -15.12% | 1,547억 186위 | 55억 | ||
| 609원 $0.4558 | 미상장 | 없음 | -9.10% | 4,417억 217위 | 53억 | ||
| 5.39원 $0.004 | 미상장 | 없음 | -10.61% | 270억 692위 | 50억 | ||
| 2,865원 $2.14 | 2,822원 $2.11 | +1.54% | +5.80% | 1.5조 62위 | 41억 | ||
| 949원 $0.7103 | 934원 $0.6988 | +1.65% | -6.13% | 6,153억 96위 | 41억 | ||
| 985원 $0.7373 | 미상장 | 없음 | -5.29% | 2,908억 133위 | 41억 | ||
| 209원 $0.1564 | 206원 $0.1544 | +1.32% | -3.69% | 3,085억 130위 | 32억 | ||
| 11.9원 $0.0089 | 11.68원 $0.0087 | +1.91% | -2.46% | 495억 476위 | 26억 | ||
| 220원 $0.1647 | 217원 $0.1625 | +1.34% | -10.57% | 897억 316위 | 26억 | ||
| 67.7원 $0.0507 | 미상장 | 없음 | -10.45% | 328억 630위 | 23억 | ||
| 5,975원 $4.47 | 5,035원 $3.77 | +18.66% | -4.17% | 1,558억 185위 | 21억 | ||
| 376,800원 $282.04 | 370,606원 $277.4 | +1.67% | -5.80% | 4.3조 29위 | 20억 | ||
| 10,010원 $7.49 | 9,852원 $7.37 | +1.61% | -4.67% | 9,849억 75위 | 19억 | ||
| 4,273원 $3.2 | 4,200원 $3.14 | +1.73% | -8.79% | 2.3조 51위 | 17억 | ||
| 30,600원 $22.9 | 미상장 | 없음 | -8.19% | 1.5조 61위 | 16억 | ||
| 8.28원 $0.0062 | 미상장 | 없음 | -9.31% | 1,638억 182위 | 16억 | ||
| 1,456원 $1.09 | 1,434원 $1.07 | +1.57% | -3.70% | 431억 528위 | 14억 | ||
| 27.9원 $0.0209 | 27.62원 $0.0207 | +1.03% | -6.06% | 1,999억 163위 | 14억 | ||
| 142원 $0.1063 | 139원 $0.1042 | +2.00% | -5.33% | 470억 491위 | 11억 | ||
| 42.4원 $0.0317 | 미상장 | 없음 | -5.57% | 146억 926위 | 10억 |
섹터 분류와 시가총액에 쓰는 유통량은 CoinMarketCap 기준이에요