시세를 불러오고 있어요…
| 코인 | 바이낸스(원화) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564원 $0.4222 | 556원 $0.4158 | +1.53% | +4.44% | 1.0조 73위 | 215억 | ||
| 2.04원 $0.0015 | 2.02원 $0.0015 | +1.19% | -22.43% | 1,002억 288위 | 164억 | ||
| 507원 $0.3795 | 500원 $0.374 | +1.47% | +6.29% | 389억 558위 | 121억 | ||
| 248원 $0.1856 | 245원 $0.1831 | +1.38% | -8.15% | 1.7조 57위 | 42억 | ||
| 136원 $0.1018 | 133원 $0.0996 | +2.25% | -2.86% | 1.4조 66위 | 35억 | ||
| 25.9원 $0.0194 | 미상장 | 없음 | +1.57% | 746억 374위 | 34억 | ||
| 3.98원 $0.003 | 3.91원 $0.0029 | +1.71% | -1.73% | 877억 324위 | 32억 | ||
| 411원 $0.3076 | 미상장 | 없음 | -1.20% | 2,458억 145위 | 23억 | ||
| 291원 $0.2178 | 287원 $0.2149 | +1.36% | -5.52% | 621억 398위 | 22억 | ||
| 19.9원 $0.0149 | 19.59원 $0.0147 | +1.60% | -8.72% | 2,148억 156위 | 22억 | ||
| 61.4원 $0.046 | 60.48원 $0.0453 | +1.52% | -3.15% | 683억 383위 | 21억 | ||
| 10.9원 $0.0082 | 10.7원 $0.008 | +1.86% | -1.80% | 788억 348위 | 21억 | ||
| 0.263원 $0.0002 | 미상장 | 없음 | -6.07% | 187억 852위 | 14억 |
섹터 분류와 시가총액에 쓰는 유통량은 CoinMarketCap 기준이에요