시세를 불러오고 있어요…
| 코인 | 바이낸스(원화) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,503원 $1.13 | 1,478원 $1.11 | +1.66% | -9.73% | 1.2조 68위 | 77억 | ||
| 2,865원 $2.14 | 2,822원 $2.11 | +1.54% | +5.80% | 1.5조 62위 | 41억 | ||
| 985원 $0.7373 | 미상장 | 없음 | -5.29% | 2,908억 133위 | 41억 | ||
| 48.1원 $0.036 | 47.27원 $0.0354 | +1.76% | -7.32% | 1,237억 200위 | 37억 | ||
| 220원 $0.1647 | 217원 $0.1625 | +1.34% | -10.57% | 897억 316위 | 26억 | ||
| 291원 $0.2178 | 287원 $0.2149 | +1.36% | -5.52% | 621억 398위 | 22억 | ||
| 5,975원 $4.47 | 5,035원 $3.77 | +18.66% | -4.17% | 1,558억 185위 | 21억 | ||
| 376,800원 $282.04 | 370,606원 $277.4 | +1.67% | -5.80% | 4.3조 29위 | 20억 | ||
| 355원 $0.2657 | 350원 $0.2623 | +1.30% | -5.08% | 2,103억 158위 | 19억 | ||
| 4,273원 $3.2 | 4,200원 $3.14 | +1.73% | -8.79% | 2.3조 51위 | 17억 | ||
| 8.28원 $0.0062 | 미상장 | 없음 | -9.31% | 1,638억 182위 | 16억 | ||
| 13.9원 $0.0104 | 미상장 | 없음 | -6.71% | 190억 835위 | 14억 | ||
| 106원 $0.0793 | 105원 $0.0784 | +1.20% | -4.50% | 338억 615위 | 12억 | ||
| 364원 $0.2725 | 미상장 | 없음 | -5.94% | 1,689억 178위 | 12억 |
섹터 분류와 시가총액에 쓰는 유통량은 CoinMarketCap 기준이에요