시세를 불러오고 있어요…
| 코인 | 바이낸스(원화) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342원 $0.256 | 337원 $0.2519 | +1.62% | -10.24% | 294억 609위 | 949억 | ||
| 26.9원 $0.0201 | 26.53원 $0.0199 | +1.38% | +4.67% | 1,751억 174위 | 887억 | ||
| 2.02원 $0.0015 | 1.99원 $0.0015 | +1.27% | 0.00% | 991억 288위 | 152억 | ||
| 9,495원 $7.11 | 9,343원 $6.99 | +1.63% | +0.42% | 5.8조 24위 | 77억 | ||
| 244원 $0.1826 | 241원 $0.1802 | +1.35% | 0.00% | 1.6조 57위 | 51억 | ||
| 692원 $0.518 | 681원 $0.51 | +1.56% | 0.00% | 3,624억 120위 | 46억 | ||
| 211,600원 $158.38 | 208,803원 $156.29 | +1.34% | -0.38% | 3.2조 39위 | 32억 | ||
| 8,015원 $6 | 7,896원 $5.91 | +1.51% | -0.37% | 3,338억 122위 | 28억 | ||
| 367,500원 $275.07 | 362,457원 $271.3 | +1.39% | -0.30% | 4.2조 29위 | 24억 | ||
| 14.3원 $0.0107 | 14.13원 $0.0106 | +1.17% | -2.72% | 313억 634위 | 18억 | ||
| 92.7원 $0.0694 | 미상장 | 없음 | -4.83% | 766억 358위 | 14억 |
섹터 분류와 시가총액에 쓰는 유통량은 CoinMarketCap 기준이에요