시세를 불러오고 있어요…
| 코인 | 바이낸스(원화) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.7원 $0.0192 | 25.37원 $0.019 | +1.30% | -13.47% | 1,674억 179위 | 838억 | ||
| 564원 $0.4222 | 556원 $0.4158 | +1.53% | +4.44% | 1.0조 73위 | 215억 | ||
| 2.04원 $0.0015 | 2.02원 $0.0015 | +1.19% | -22.43% | 1,002억 288위 | 164억 | ||
| 78.8원 $0.059 | 77.55원 $0.0581 | +1.61% | -13.22% | 4,069억 112위 | 153억 | ||
| 81.8원 $0.0612 | 80.68원 $0.0604 | +1.39% | -8.50% | 2,370억 148위 | 133억 | ||
| 507원 $0.3795 | 500원 $0.374 | +1.47% | +6.29% | 389억 558위 | 121억 | ||
| 2,865원 $2.14 | 2,822원 $2.11 | +1.54% | +5.80% | 1.5조 62위 | 41억 | ||
| 19.8원 $0.0148 | 19.35원 $0.0145 | +2.35% | -23.55% | 563억 420위 | 40억 | ||
| 10.5원 $0.0079 | 10.31원 $0.0077 | +1.82% | -6.25% | 6,483억 95위 | 38억 | ||
| 1,614원 $1.21 | 1,589원 $1.19 | +1.61% | -5.34% | 2,777억 137위 | 23억 | ||
| 20.3원 $0.0152 | 19.95원 $0.0149 | +1.77% | -4.69% | 2,106억 159위 | 15억 | ||
| 13.4원 $0.01 | 미상장 | 없음 | +1.52% | 567억 429위 | 11억 | ||
| 94.8원 $0.071 | 93.25원 $0.0698 | +1.66% | -3.85% | 555억 432위 | 11억 |
섹터 분류와 시가총액에 쓰는 유통량은 CoinMarketCap 기준이에요