시세를 불러오고 있어요…
| 코인 | 바이낸스(원화) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114원 $0.0849 | 112원 $0.0835 | +1.63% | +1.79% | 17.5조 11위 | 310억 | ||
| 2,566원 $1.91 | 2,544원 $1.89 | +0.88% | +2.52% | 7,170억 90위 | 100억 | ||
| 0.0071원 $0 | 0.007원 $0 | +0.85% | +1.00% | 4.1조 31위 | 65억 | ||
| 10.5원 $0.0078 | 10.39원 $0.0077 | +1.04% | +0.96% | 6,533억 94위 | 50억 | ||
| 144원 $0.1072 | 미상장 | 없음 | 0.00% | 1,416억 191위 | 32억 | ||
| 0.0054원 $0 | 0.0053원 $0 | +0.84% | +1.51% | 2.2조 52위 | 25억 |
섹터 분류와 시가총액에 쓰는 유통량은 CoinMarketCap 기준이에요