업비트 KRW 기준
호가
업비트 · 원화 · 실시간 10단계호가를 불러오는 중이에요…
거래소별 시세
원화로 바꾼 가격 · 프리미엄은 바이낸스 기준| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 업비트KRW | 264원 | +1.91% | 158억 |
| 빗썸KRW | 263원 | +1.52% | 36억 |
| 바이낸스USDT | 259원 | 기준 | 136억 |
| OKXUSDT | 259원 | -0.01% | 68억 |
| 바이비트USDT | 259원 | 0.00% | 19억 |
| 코인베이스USD | 259원 | -0.16% | 92억 |
체결
매수매도체결을 기다리는 중이에요…
개발 활동
GitHub 커밋 수- 1주
- 15
- 1개월
- 52
- 6개월
- 387
- 1년
- 896