업비트 KRW 기준
호가
업비트 · 원화 · 실시간 10단계호가를 불러오는 중이에요…
거래소별 시세
원화로 바꾼 가격 · 프리미엄은 바이낸스 기준| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 업비트KRW | 81.8원 | +1.45% | 133억 |
| 빗썸KRW | 82.03원 | +1.74% | 25억 |
| 바이낸스USDT | 80.63원 | 기준 | 78억 |
| OKXUSDT | 80.67원 | +0.05% | 22억 |
| 바이비트USDT | 80.65원 | +0.03% | 6억 |
| 코인베이스USD | 80.56원 | -0.08% | 10억 |
체결
매수매도체결을 기다리는 중이에요…
주요 투자사·백커공개 라운드 기준
소프트뱅크 비전펀드2
공개된 투자 유치 자료 기준이라 전체 라운드가 아닐 수 있어요. 투자사 참여가 수익을 보장하지 않아요.