업비트 KRW 기준
호가
업비트 · 원화 · 실시간 10단계호가를 불러오는 중이에요…
거래소별 시세
원화로 바꾼 가격 · 프리미엄은 바이낸스 기준| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 업비트KRW | 17.3원 | -0.11% | 89억 |
| 빗썸KRW | 18.08원 | +4.40% | 30억 |
| 바이낸스USDT | 17.32원 | 기준 | 103억 |
| OKXUSDT | 17.26원 | -0.31% | 19억 |
| 바이비트USDT | 17.25원 | -0.39% | 27억 |
| 코인베이스USD | 17.26원 | -0.33% | 14억 |
체결
매수매도체결을 기다리는 중이에요…