업비트 KRW 기준
호가
업비트 · 원화 · 실시간 10단계호가를 불러오는 중이에요…
거래소별 시세
원화로 바꾼 가격 · 프리미엄은 바이낸스 기준| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 업비트KRW | 31.8원 | - | 13억 |
| 빗썸KRW | 31.81원 | - | 1억 |
| OKXUSDT | 31.54원 | - | 3억 |
| 바이비트USDT | 31.62원 | - | 7억 |
체결
매수매도체결을 기다리는 중이에요…
개발 활동
GitHub 커밋 수- 1주
- 0
- 1개월
- 0
- 6개월
- 0
- 1년
- 13
호가를 불러오는 중이에요…
| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 업비트KRW | 31.8원 | - | 13억 |
| 빗썸KRW | 31.81원 | - | 1억 |
| OKXUSDT | 31.54원 | - | 3억 |
| 바이비트USDT | 31.62원 | - | 7억 |
체결을 기다리는 중이에요…