업비트 KRW 기준
호가
빗썸 · 원화 · 실시간 10단계호가를 불러오는 중이에요…
거래소별 시세
원화로 바꾼 가격 · 프리미엄은 바이낸스 기준| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 빗썸KRW | 5,646,000원 | +0.21% | 892만 |
| 바이낸스USDT | 5,634,022원 | 기준 | 154억 |
| OKXUSDT | 5,635,756원 | +0.03% | 20억 |
| 코인베이스USD | 5,630,203원 | -0.07% | 15억 |
체결
매수매도체결을 기다리는 중이에요…
호가를 불러오는 중이에요…
| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 빗썸KRW | 5,646,000원 | +0.21% | 892만 |
| 바이낸스USDT | 5,634,022원 | 기준 | 154억 |
| OKXUSDT | 5,635,756원 | +0.03% | 20억 |
| 코인베이스USD | 5,630,203원 | -0.07% | 15억 |
체결을 기다리는 중이에요…