업비트 KRW 기준
호가
업비트 · 원화 · 실시간 10단계호가를 불러오는 중이에요…
거래소별 시세
원화로 바꾼 가격 · 프리미엄은 바이낸스 기준| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 업비트KRW | 106원 | +0.43% | 55억 |
| 빗썸KRW | 105원 | -0.52% | 6억 |
| 바이낸스USDT | 106원 | 기준 | 53억 |
| OKXUSDT | 105원 | -0.10% | 18억 |
| 바이비트USDT | 105원 | -0.23% | 10억 |
| 코인베이스USD | 105원 | -0.51% | 4억 |
체결
매수매도체결을 기다리는 중이에요…