업비트 KRW 기준
호가
빗썸 · 원화 · 실시간 10단계호가를 불러오는 중이에요…
거래소별 시세
원화로 바꾼 가격 · 프리미엄은 바이낸스 기준| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 빗썸KRW | 1,009,000원 | +0.75% | 3억 |
| 바이낸스USDT | 1,001,445원 | 기준 | 1,151억 |
| OKXUSDT | 1,001,593원 | +0.01% | 119억 |
| 바이비트USDT | 1,001,539원 | +0.01% | 47억 |
| 코인베이스USD | 1,000,356원 | -0.11% | 22억 |
체결
매수매도체결을 기다리는 중이에요…
개발 활동
GitHub 커밋 수- 1주
- 0
- 1개월
- 0
- 6개월
- 207
- 1년
- 814