업비트 KRW 기준
호가
업비트 · 원화 · 실시간 10단계호가를 불러오는 중이에요…
거래소별 시세
원화로 바꾼 가격 · 프리미엄은 바이낸스 기준| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 업비트KRW | 52.6원 | +0.56% | 16억 |
| 빗썸KRW | 52.67원 | +0.70% | 9,935만 |
| 바이낸스USDT | 52.3원 | 기준 | 7억 |
| 바이비트USDT | 52.28원 | -0.05% | 2억 |
| 코인베이스USD | 52.44원 | +0.26% | 1억 |
체결
매수매도체결을 기다리는 중이에요…
개발 활동
GitHub 커밋 수- 1주
- 0
- 1개월
- 0
- 6개월
- 6
- 1년
- 31