업비트 KRW 기준
호가
업비트 · 원화 · 실시간 10단계호가를 불러오는 중이에요…
거래소별 시세
원화로 바꾼 가격 · 프리미엄은 바이낸스 기준| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 업비트KRW | 0.96원 | +0.39% | 12억 |
| 빗썸KRW | 0.9549원 | -0.14% | 3억 |
| 바이낸스USDT | 0.9562원 | 기준 | 18억 |
| 바이비트USDT | 0.9558원 | -0.04% | 5억 |
| 코인베이스USD | 0.9542원 | -0.22% | 3억 |
체결
매수매도체결을 기다리는 중이에요…
개발 활동
GitHub 커밋 수- 1주
- 7
- 1개월
- 10
- 6개월
- 60
- 1년
- 206