업비트 KRW 기준
호가
업비트 · 원화 · 실시간 10단계호가를 불러오는 중이에요…
거래소별 시세
원화로 바꾼 가격 · 프리미엄은 바이낸스 기준| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 업비트KRW | 10원 | +0.67% | 13억 |
| 빗썸KRW | 9.94원 | +0.05% | 2억 |
| 바이낸스USDT | 9.93원 | 기준 | 35억 |
| 바이비트USDT | 9.95원 | +0.12% | 2억 |
| 코인베이스USD | 9.93원 | -0.07% | 12억 |
체결
매수매도체결을 기다리는 중이에요…
호가를 불러오는 중이에요…
| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 업비트KRW | 10원 | +0.67% | 13억 |
| 빗썸KRW | 9.94원 | +0.05% | 2억 |
| 바이낸스USDT | 9.93원 | 기준 | 35억 |
| 바이비트USDT | 9.95원 | +0.12% | 2억 |
| 코인베이스USD | 9.93원 | -0.07% | 12억 |
체결을 기다리는 중이에요…