업비트 KRW 기준
호가
업비트 · 원화 · 실시간 10단계호가를 불러오는 중이에요…
거래소별 시세
원화로 바꾼 가격 · 프리미엄은 바이낸스 기준| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 업비트KRW | 7.33원 | +0.59% | 8억 |
| 빗썸KRW | 7.28원 | -0.08% | 1억 |
| 바이낸스USDT | 7.29원 | 기준 | 8억 |
| OKXUSDT | 7.33원 | +0.65% | 477만 |
| 코인베이스USD | 7.21원 | -1.04% | 5,520만 |
체결
매수매도체결을 기다리는 중이에요…
호가를 불러오는 중이에요…
| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 업비트KRW | 7.33원 | +0.59% | 8억 |
| 빗썸KRW | 7.28원 | -0.08% | 1억 |
| 바이낸스USDT | 7.29원 | 기준 | 8억 |
| OKXUSDT | 7.33원 | +0.65% | 477만 |
| 코인베이스USD | 7.21원 | -1.04% | 5,520만 |
체결을 기다리는 중이에요…