업비트 KRW 기준
호가
업비트 · 원화 · 실시간 10단계호가를 불러오는 중이에요…
거래소별 시세
원화로 바꾼 가격 · 프리미엄은 바이낸스 기준| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 업비트KRW | 501원 | - | 4억 |
| 빗썸KRW | 498원 | - | 8억 |
| 바이비트USDT | 499원 | - | 22억 |
| 코인베이스USD | 498원 | - | 7억 |
체결
매수매도체결을 기다리는 중이에요…
호가를 불러오는 중이에요…
| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 업비트KRW | 501원 | - | 4억 |
| 빗썸KRW | 498원 | - | 8억 |
| 바이비트USDT | 499원 | - | 22억 |
| 코인베이스USD | 498원 | - | 7억 |
체결을 기다리는 중이에요…