업비트 KRW 기준
호가
업비트 · 원화 · 실시간 10단계호가를 불러오는 중이에요…
거래소별 시세
원화로 바꾼 가격 · 프리미엄은 바이낸스 기준| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 업비트KRW | 6.91원 | +0.66% | 46억 |
| 빗썸KRW | 6.9원 | +0.50% | 3억 |
| 바이낸스USDT | 6.86원 | 기준 | 442억 |
| OKXUSDT | 6.87원 | +0.06% | 133억 |
| 바이비트USDT | 6.87원 | +0.02% | 134억 |
| 코인베이스USD | 6.85원 | -0.18% | 149억 |
체결
매수매도체결을 기다리는 중이에요…