업비트 KRW 기준
호가
업비트 · 원화 · 실시간 10단계호가를 불러오는 중이에요…
거래소별 시세
원화로 바꾼 가격 · 프리미엄은 바이낸스 기준| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 업비트KRW | 28.8원 | +1.30% | 115억 |
| 빗썸KRW | 28.72원 | +1.02% | 54억 |
| 바이낸스USDT | 28.43원 | 기준 | 183억 |
| 바이비트USDT | 28.4원 | -0.09% | 60억 |
| 코인베이스USD | 28.38원 | -0.19% | 43억 |
체결
매수매도체결을 기다리는 중이에요…
개발 활동
GitHub 커밋 수- 1주
- 0
- 1개월
- 0
- 6개월
- 0
- 1년
- 8