업비트 KRW 기준
호가
업비트 · 원화 · 실시간 10단계호가를 불러오는 중이에요…
거래소별 시세
원화로 바꾼 가격 · 프리미엄은 바이낸스 기준| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 업비트KRW | 2,872원 | +0.58% | 8억 |
| 빗썸KRW | 2,849원 | -0.23% | 1억 |
| 바이낸스USDT | 2,856원 | 기준 | 40억 |
| OKXUSDT | 2,856원 | 0.00% | 7억 |
| 바이비트USDT | 2,859원 | +0.12% | 6억 |
| 코인베이스USD | 2,854원 | -0.06% | 7억 |
체결
매수매도체결을 기다리는 중이에요…
개발 활동
GitHub 커밋 수- 1주
- 0
- 1개월
- 1
- 6개월
- 33
- 1년
- 93