업비트 KRW 기준
호가
업비트 · 원화 · 실시간 10단계호가를 불러오는 중이에요…
거래소별 시세
원화로 바꾼 가격 · 프리미엄은 바이낸스 기준| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 업비트KRW | 630원 | +0.78% | 3억 |
| 빗썸KRW | 621원 | -0.66% | 8,090만 |
| 바이낸스USDT | 625원 | 기준 | 6억 |
| OKXUSDT | 624원 | -0.24% | 1억 |
| 바이비트USDT | 624원 | -0.15% | 1억 |
| 코인베이스USD | 624원 | -0.24% | 9,064만 |
체결
매수매도체결을 기다리는 중이에요…
개발 활동
GitHub 커밋 수- 1주
- 0
- 1개월
- 4
- 6개월
- 174
- 1년
- 235