업비트 KRW 기준
호가
업비트 · 원화 · 실시간 10단계호가를 불러오는 중이에요…
거래소별 시세
원화로 바꾼 가격 · 프리미엄은 바이낸스 기준| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 업비트KRW | 97.5원 | +0.83% | 7억 |
| 빗썸KRW | 97.48원 | +0.81% | 4억 |
| 바이낸스USDT | 96.7원 | 기준 | 6억 |
| OKXUSDT | 96.82원 | +0.13% | 5,779만 |
| 바이비트USDT | 97.49원 | +0.82% | 3,550만 |
| 코인베이스USD | 96.62원 | -0.08% | 2,447만 |
체결
매수매도체결을 기다리는 중이에요…
개발 활동
GitHub 커밋 수- 1주
- 0
- 1개월
- 0
- 6개월
- 2
- 1년
- 3