업비트 KRW 기준
호가
업비트 · 원화 · 실시간 10단계호가를 불러오는 중이에요…
거래소별 시세
원화로 바꾼 가격 · 프리미엄은 바이낸스 기준| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 업비트KRW | 457원 | +0.62% | 26억 |
| 빗썸KRW | 456원 | +0.40% | 6억 |
| 바이낸스USDT | 454원 | 기준 | 61억 |
| OKXUSDT | 454원 | +0.03% | 16억 |
| 바이비트USDT | 454원 | +0.03% | 30억 |
체결
매수매도체결을 기다리는 중이에요…
호가를 불러오는 중이에요…
| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 업비트KRW | 457원 | +0.62% | 26억 |
| 빗썸KRW | 456원 | +0.40% | 6억 |
| 바이낸스USDT | 454원 | 기준 | 61억 |
| OKXUSDT | 454원 | +0.03% | 16억 |
| 바이비트USDT | 454원 | +0.03% | 30억 |
체결을 기다리는 중이에요…