업비트 KRW 기준
호가
업비트 · 원화 · 실시간 10단계호가를 불러오는 중이에요…
거래소별 시세
원화로 바꾼 가격 · 프리미엄은 바이낸스 기준| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 업비트KRW | 10.7원 | +1.24% | 10억 |
| 빗썸KRW | 10.62원 | +0.49% | 1억 |
| 바이낸스USDT | 10.57원 | 기준 | 12억 |
| OKXUSDT | 10.53원 | -0.35% | 1억 |
| 바이비트USDT | 10.57원 | +0.05% | 1억 |
| 코인베이스USD | 10.57원 | -0.01% | 8,461만 |
체결
매수매도체결을 기다리는 중이에요…