업비트 KRW 기준
호가
업비트 · 원화 · 실시간 10단계호가를 불러오는 중이에요…
거래소별 시세
원화로 바꾼 가격 · 프리미엄은 바이낸스 기준| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 업비트KRW | 975원 | +1.21% | 15억 |
| 빗썸KRW | 966원 | +0.28% | 2억 |
| 바이낸스USDT | 963원 | 기준 | 95억 |
| OKXUSDT | 964원 | +0.04% | 31억 |
| 바이비트USDT | 965원 | +0.17% | 8억 |
| 코인베이스USD | 963원 | -0.07% | 4억 |
체결
매수매도체결을 기다리는 중이에요…
개발 활동
GitHub 커밋 수- 1주
- 0
- 1개월
- 12
- 6개월
- 744
- 1년
- 1,292