업비트 KRW 기준
호가
업비트 · 원화 · 실시간 10단계호가를 불러오는 중이에요…
거래소별 시세
원화로 바꾼 가격 · 프리미엄은 바이낸스 기준| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 업비트KRW | 10,740원 | +1.70% | 26억 |
| 빗썸KRW | 10,720원 | +1.51% | 8억 |
| 바이낸스USDT | 10,561원 | 기준 | 40억 |
| OKXUSDT | 10,558원 | -0.03% | 22억 |
| 바이비트USDT | 10,558원 | -0.03% | 13억 |
| 코인베이스USD | 10,557원 | -0.04% | 4억 |
체결
매수매도체결을 기다리는 중이에요…
개발 활동
GitHub 커밋 수- 1주
- 0
- 1개월
- 2
- 6개월
- 24
- 1년
- 128