업비트 KRW 기준
호가
업비트 · 원화 · 실시간 10단계호가를 불러오는 중이에요…
거래소별 시세
원화로 바꾼 가격 · 프리미엄은 바이낸스 기준| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 업비트KRW | 81.1원 | - | 15억 |
| 빗썸KRW | 81.22원 | - | 3억 |
| OKXUSDT | 80.69원 | - | 23억 |
| 코인베이스USD | 80.56원 | - | 12억 |
체결
매수매도체결을 기다리는 중이에요…
호가를 불러오는 중이에요…
| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 업비트KRW | 81.1원 | - | 15억 |
| 빗썸KRW | 81.22원 | - | 3억 |
| OKXUSDT | 80.69원 | - | 23억 |
| 코인베이스USD | 80.56원 | - | 12억 |
체결을 기다리는 중이에요…