방에 올라온 코인알림이 나간 순간의 시세와 지금을 비교해요기록된 45개 중 2개 상승
| 코인 | 올라온 시점 | 지금 | 등락 | 시총 | 유동성 | 올린 사람 |
|---|---|---|---|---|---|---|
币安公主bsc 0x70a5…7777·6일 전 | $0.000964 | $0.0000243 | -97.5% | $24.3K | $16.3K | 화성간다NIKE → |
batonsolana Hg5Ja5…pump·8일 전 | $0.00985 | $0.0132 | +33.9% | $13.18M | $725.6K | 화성간다NIKE → |
BIbsc 0xcaf6…7777·11일 전 | $0.00202 | $0.0000303 | -98.5% | $30.3K | $20.8K | 만석꾼 → |
SIsolana DEW9dS…8WDP·12일 전 | $0.0608 | $0.0199 | -67.3% | $19.88M | $720.8K | 루디아 → |
CALIsolana 8k4sBt…PbAA·15일 전 | $0.00729 | $0.000549 | -92.5% | $544.4K | $89.7K | 화성간다NIKE → |
PAIDsolana 98kfF7…pump·16일 전 | $0.0387 | $0.00511 | -86.8% | $4.54M | $487.7K | 흑도라지 → |
BREWbsc 0xfa6d…2159·17일 전 | $0.0143 | $0.00802 | -44.1% | $7.35M | $627.1K | 화성간다NIKE → |
SENDethereum 0x47ac…5999·18일 전 | $0.00906 | $0.000795 | -91.2% | $734.0K | $153.4K | 화성간다NIKE → |
Agripparobinhood 0x83a4…5ba3·18일 전 | $0.0000897 | $0.00000571 | -93.6% | $570.9K | $103.2K | 화성간다NIKE → |
musebookrobinhood 0x91a2…0ba3·20일 전 | $0.000276 | $0.0000228 | -91.8% | $2.28M | $546.1K | 너굴 → |
FAMILYsolana FvMLDE…fomo·21일 전 | $0.000682 | $0.00000598 | -99.1% | $5.7K | $6.1K | 루디아 → |
WADDLESrobinhood 0xbb6e…0cdd·26일 전 | $0.000218 | $0.000131 | -40.0% | $130.8K | $28.5K | 캣뚱 → |
WOOFrobinhood 0xe15d…fce5·26일 전 | $7.55e-7 | $4.27e-7 | -43.4% | $427.4K | $70.7K | 캣뚱 → |
ARGUSarc 0xece5…cb3c·26일 전 | $0.0249 | $0.00851 | -65.8% | $7.89M | $458.0K | 만석꾼 → |
MarsCoinbsc 0xfe18…7777·28일 전 | $0.0938 | $0.0794 | -15.4% | $79.36M | $1.54M | 화성간다NIKE → |
NVMsolana 3Arcxq…pump·31일 전 | $0.000189 | $0.0000408 | -78.4% | $39.9K | $20.9K | 캣뚱 → |
DRILLrobinhood 0xd9d6…8fca·33일 전 | $0.932 | $0.0288 | -96.9% | $106.4K | $89.7K | 루디아 → |
CLOCKERSrobinhood 0xefc0…6ba3·33일 전 | $0.00000136 | $2.47e-7 | -81.9% | $24.7K | $21.4K | 루디아 → |
4Stockbsc 0xd270…ffff·33일 전 | $0.0462 | $0.00471 | -89.8% | $4.61M | $67.5K | 루디아 → |
SUMMERbsc 0xeeb3…7777·35일 전 | $0.000432 | $0.000378 | -12.3% | $378.6K | $85.7K | AI에 뇌를의탁한사람 → |
SLINKrobinhood 0xfa89…a603·37일 전 | $0.0402 | $0.0000411 | -99.9% | $41.2K | $16.5K | 화성간다NIKE → |
MOONBASEbase 0xb200…c001·38일 전 | $0.000935 | $0.0000512 | -94.5% | $51.1K | $17.27 | 화성간다NIKE → |
CRIMErobinhood 0x37d2…1e18·38일 전 | $0.00142 | $0.0000457 | -96.8% | $45.7K | $42.4K | 화성간다NIKE → |
SNOOrobinhood 0x939c…1e18·38일 전 | $0.000435 | $0.0000565 | -87.0% | $56.5K | $82.7K | 화성간다NIKE → |
18932robinhood 0x5759…7c9b·38일 전 | $0.00427 | $0.0000196 | -99.5% | $19.6K | $13.8K | 캣뚱 → |
MEMErobinhood 0x385f…1e18·38일 전 | $0.0597 | $0.0123 | -79.5% | $12.27M | $494.0K | 화성간다NIKE → |
AMCrobinhood 0xe051…1e18·38일 전 | $0.00258 | $0.0000312 | -98.8% | $31.2K | $27.3K | 흑도라지 → |
POWERPLAYrobinhood 0x11c1…17bc·38일 전 | $0.0000557 | $0.0000117 | -79.0% | $11.7K | $11.5K | 루디아 → |
GRASSrobinhood 0x1639…f84b·38일 전 | $0.00685 | $0.00175 | -74.5% | $1.69M | $121.9K | ㅎㅇ → |
websiterobinhood 0x0762…7506·39일 전 | $0.00381 | $0.000460 | -87.9% | $430.1K | $76.1K | 화성간다NIKE → |
UBIKrobinhood 0x8124…68bd·39일 전 | $0.0131 | $0.00566 | -56.8% | $5.66M | $241.9K | 화성간다NIKE → |
Indexrobinhood 0x5691…9870·39일 전 | $0.0672 | $0.0111 | -83.6% | $10.84M | $516.4K | 화성간다NIKE → |
$1robinhood 0xdce5…e6da·39일 전 | $0.00269 | $0.0000254 | -99.1% | $25.4K | $12.3K | 화성간다NIKE → |
PEPTIDESrobinhood 0x52f3…1e18·40일 전 | $0.00705 | $0.000133 | -98.1% | $133.4K | $104.3K | 화성간다NIKE → |
trustmebrobsc 0xd60f…7777·41일 전 | $0.0000622 | $0.0000224 | -64.0% | $20.8K | $19.6K | 화성간다NIKE → |
BLINKrobinhood 0x7b63…b098·41일 전 | $0.00227 | $0.000399 | -82.4% | $354.1K | $97.9K | 캣뚱 → |
RADIOrobinhood 0xf0db…b871·42일 전 | $0.00130 | $0.00000726 | -99.4% | $7.3K | $8.0K | 캣뚱 → |
FLORKbsc 0xf405…7777·42일 전 | $0.00186 | $0.00374 | +100.5% | $3.74M | $279.7K | 루디아 → |
KISSrobinhood 0x04a2…2b36·42일 전 | $0.000962 | $0.00000769 | -99.2% | $7.7K | $8.1K | 루디아 → |
motionrobinhood 0x089f…291a·42일 전 | $0.000150 | $0.00000253 | -98.3% | $2.5K | $3.8K | 루디아 → |
TrumpCatbsc 0x8237…7777·47일 전 | $0.0000657소급 | $0.00000232 | -96.5% | $2.3K | $4.0K | 캣뚱 → |
RANDYbsc 0x4154…7777·47일 전 | $0.000370소급 | $0.0000272 | -92.7% | $26.9K | $20.1K | 캣뚱 → |
100base 0xb200…e001·48일 전 | $0.000507소급 | $0.0000119 | -97.6% | $11.9K | $9.8K | 캣뚱 → |
MARTIANSrobinhood 0xac77…4094·48일 전 | $0.00276소급 | $0.000143 | -94.8% | $143.0K | $37.2K | 이재장금ㅎㅇ → |
CHAMELEONhyperevm 0xddfe…3428·48일 전 | $0.00376소급 | $0.000268 | -92.9% | $268.1K | $56.3K | 캣뚱 → |
단톡방에 컨트랙트 주소가 올라오면 그 순간의 시세를 함께 기록해 두고, 이 표에서 지금 시세와 비교해요. 시세는 DexScreener 기준이고 유동성이 가장 두꺼운 거래쌍을 써요. DexScreener에서 사라진 코인은 GeckoTerminal 시세를 쓰고, 어디서도 안 잡히면 마지막 시세에 ‘끊김’을 붙여요.
누가 올렸다는 사실만 보여드릴 뿐 매수 권유가 아니에요. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.