업비트 KRW 기준
호가
빗썸 · 원화 · 실시간 10단계호가를 불러오는 중이에요…
거래소별 시세
원화로 바꾼 가격 · 프리미엄은 바이낸스 기준| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 빗썸KRW | 295원 | +0.66% | 6억 |
| 바이낸스USDT | 293원 | 기준 | 324억 |
| OKXUSDT | 293원 | +0.09% | 40억 |
| 바이비트USDT | 293원 | 0.00% | 46억 |
| 코인베이스USD | 293원 | -0.13% | 75억 |
체결
매수매도체결을 기다리는 중이에요…
호가를 불러오는 중이에요…
| 거래소 | 가격 | 프리미엄 | 거래대금(24시간) |
|---|---|---|---|
| 빗썸KRW | 295원 | +0.66% | 6억 |
| 바이낸스USDT | 293원 | 기준 | 324억 |
| OKXUSDT | 293원 | +0.09% | 40억 |
| 바이비트USDT | 293원 | 0.00% | 46억 |
| 코인베이스USD | 293원 | -0.13% | 75억 |
체결을 기다리는 중이에요…